6-25 640 views
纪念毛泽东同志题词发表68周年主题活动暨2020“移动5G++杯”全民健身跑名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 服装号码 |
| 1 | 巴希斌 | 男 | 2XL |
| 2 | 曹献华 | 男 | 2XL |
| 3 | 陈保平 | 男 | 3XL |
| 4 | 陈军 | 男 | XL |
| 5 | 陈磊磊 | 男 | XL |
| 6 | 陈志飞 | 男 | L |
| 7 | 陈志岩 | 男 | 2XL |
| 8 | 成立广 | 男 | L |
| 9 | 程显强 | 男 | 2XL |
| 10 | 崔利民 | 男 | XL |
| 11 | 崔韶青 | 男 | 3XL |
| 12 | 代立峰 | 男 | XL |
| 13 | 丁春铭 | 男 | 2XL |
| 14 | 丁立军 | 男 | XL |
| 15 | 丁小明 | 男 | M |
| 16 | 丁尊如 | 男 | 3XL |
| 17 | 董雷 | 男 | 2XL |
| 18 | 董守兴 | 男 | 2XL |
| 19 | 董业浩 | 男 | XL |
| 20 | 杜红军 | 男 | XXL |
| 21 | 范潇 | 男 | L |
| 22 | 方开开 | 男 | XL |
| 23 | 封国友 | 男 | XL |
| 24 | 冯江凯 | 男 | L |
| 25 | 付兴安 | 男 | L |
| 26 | 付琢明 | 男 | 3XL |
| 27 | 高国辉 | 男 | 2XL |
| 28 | 高健 | 男 | 2XL |
| 29 | 高奇东 | 男 | M |
| 30 | 高志强 | 男 | XL |
| 31 | 葛延龙 | 男 | XL |
| 32 | 谷英杰 | 男 | 4XL |
| 33 | 郭传玺 | 男 | XL |
| 34 | 郭传钰 | 男 | L |
| 35 | 郭洪照 | 男 | 2XL |
| 36 | 韩玉海 | 男 | 2XL |
| 37 | 韩玉海 | 男 | 2XL |
| 38 | 韩自玉 | 男 | L |
| 39 | 郝彦增 | 男 | XL |
| 40 | 纪树桐 | 男 | 2XL |
| 41 | 贾珂 | 男 | 2XL |
| 42 | 江守波 | 男 | 2XL |
| 43 | 江泽源 | 男 | 2XL |
| 44 | 姜元亮 | 男 | 2XL |
| 45 | 解光照 | 男 | 2XL |
| 46 | 解锡营 | 男 | L |
| 47 | 靳秀田 | 男 | 4XL |
| 48 | 李波 | 男 | XL |
| 49 | 李勃 | 男 | XL |
| 50 | 李春辉 | 男 | L |
| 51 | 李东龙 | 男 | 3XL |
| 52 | 李建武 | 男 | 3XL |
| 53 | 李雷雷 | 男 | XL |
| 54 | 李连宝 | 男 | XL |
| 55 | 李连祥 | 男 | 3XL |
| 56 | 李美廷 | 男 | XL |
| 57 | 李乃华 | 男 | 4XL |
| 58 | 李培杰 | 男 | 2XL |
| 59 | 李盛军 | 男 | L |
| 60 | 李姝东 | 男 | 2XL |
| 61 | 李同舰 | 男 | XL |
| 62 | 李同金 | 男 | 2XL |
| 63 | 李玮 | 男 | 2XL |
| 64 | 李玉军 | 男 | 3XL |
| 65 | 李增波 | 男 | XL |
| 66 | 李志浩 | 男 | 2XL |
| 67 | 刘超 | 男 | 2XL |
| 68 | 刘灯瑞 | 男 | XL |
| 69 | 刘法宝 | 男 | L |
| 70 | 刘福海 | 男 | 4XL |
| 71 | 刘国庆 | 男 | 4XL |
| 72 | 刘宏亮 | 男 | 3XL |
| 73 | 刘建民 | 男 | L |
| 74 | 刘俊海 | 男 | 4XL |
| 75 | 刘梅亮 | 男 | 3XL |
| 76 | 刘尚淞 | 男 | 4XL |
| 77 | 刘松义 | 男 | L |
| 78 | 刘祥 | 男 | 2XL |
| 79 | 刘小莱 | 男 | XL |
| 80 | 刘兴营 | 男 | XL |
| 81 | 刘业仕 | 男 | XL |
| 82 | 刘曰华 | 男 | 3XL |
| 83 | 刘志刚 | 男 | 3XL |
| 84 | 卢建成 | 男 | 2XL |
| 85 | 伦知华 | 男 | 3XL |
| 86 | 罗洪恩 | 男 | XL |
| 87 | 马传喜 | 男 | XL |
| 88 | 马居林 | 男 | 2XL |
| 89 | 门海滨 | 男 | L |
| 90 | 孟庆福 | 男 | XL |
| 91 | 孟庆荣 | 男 | 2XL |
| 92 | 孟祥光 | 男 | XL |
| 93 | 苗英宏 | 男 | XL |
| 94 | 闵祥锋 | 男 | 2XL |
| 95 | 慕乾献 | 男 | 2XL |
| 96 | 曲金良 | 男 | 3XL |
| 97 | 荣文杰 | 男 | L |
| 98 | 商瑞成 | 男 | L |
| 99 | 邵胜 | 男 | XL |
| 100 | 盛泽民 | 男 | XL |
| 101 | 宋大雷 | 男 | L |
| 102 | 宋磊 | 男 | 3XL |
| 103 | 宋立 | 男 | 2XL |
| 104 | 宋志远 | 男 | 2XL |
| 105 | 苏小亮 | 男 | XL |
| 106 | 孙勃 | 男 | 2XL |
| 107 | 孙丰军 | 男 | 4XL |
| 108 | 孙海键 | 男 | XL |
| 109 | 孙后起 | 男 | 3XL |
| 110 | 孙军 | 男 | XL |
| 111 | 孙连普 | 男 | 3XL |
| 112 | 孙仕忠 | 男 | L |
| 113 | 孙希印 | 男 | 2XL |
| 114 | 孙鑫 | 男 | 4XL |
| 115 | 唐波涛 | 男 | 2XL |
| 116 | 田朝新 | 男 | M |
| 117 | 田美斌 | 男 | XL |
| 118 | 万胜 | 男 | 2XL |
| 119 | 王博 | 男 | XL |
| 120 | 王赫 | 男 | 2XL |
| 121 | 王进芳 | 男 | XL |
| 122 | 王军 | 男 | 2XL |
| 123 | 王俊庆 | 男 | L |
| 124 | 王历 | 男 | XL |
| 125 | 王立辉 | 男 | 2XL |
| 126 | 王文元 | 男 | 3XL |
| 127 | 王晓斌 | 男 | XXL |
| 128 | 王亚东 | 男 | XL |
| 129 | 王云江 | 男 | XL |
| 130 | 王兆芳 | 男 | 3XL |
| 131 | 温建军 | 男 | 2XL |
| 132 | 吴洪臣 | 男 | L |
| 133 | 吴月宝 | 男 | XL |
| 134 | 郗进才 | 男 | 3XL |
| 135 | 夏光华 | 男 | 2XL |
| 136 | 肖永军 | 男 | XL |
| 137 | 谢永峰 | 男 | XL |
| 138 | 徐冰 | 男 | 2XL |
| 139 | 徐教鹏 | 男 | 2XL |
| 140 | 徐欣然 | 男 | L |
| 141 | 许明 | 男 | XL |
| 142 | 许玉兴 | 男 | 3XL |
| 143 | 薛海波 | 男 | 2XL |
| 144 | 闫强强 | 男 | XL |
| 145 | 严茂义 | 男 | XL |
| 146 | 颜炳强 | 男 | 2XL |
| 147 | 燕传坤 | 男 | L |
| 148 | 杨国力 | 男 | 4XL |
| 149 | 杨海员 | 男 | XL |
| 150 | 杨建 | 男 | 2XL |
| 151 | 杨九海 | 男 | 3XL |
| 152 | 杨连海 | 男 | 2XL |
| 153 | 杨明 | 男 | 3XL |
| 154 | 杨文甲 | 男 | XL |
| 155 | 杨宗堂 | 男 | 3XL |
| 156 | 姚兴林 | 男 | 2XL |
| 157 | 尹洪福 | 男 | XL |
| 158 | 于洪洲 | 男 | XL |
| 159 | 袁新 | 男 | 3XL |
| 160 | 张波 | 男 | XL |
| 161 | 张东 | 男 | XL |
| 162 | 张凤伟 | 男 | XL |
| 163 | 张芙川 | 男 | XL |
| 164 | 张冠群 | 男 | XL |
| 165 | 张戬 | 男 | 2XL |
| 166 | 张健 | 男 | XL |
| 167 | 张健 | 男 | XL |
| 168 | 张健中 | 男 | 3XL |
| 169 | 张军营 | 男 | 2XL |
| 170 | 张凯凯 | 男 | 3XL |
| 171 | 张黎明 | 男 | XL |
| 172 | 张立勇 | 男 | M |
| 173 | 张启威 | 男 | XL |
| 174 | 张新成 | 男 | 2XL |
| 175 | 张志强 | 男 | L |
| 176 | 赵可强 | 男 | XL |
| 177 | 赵欣然 | 男 | L |
| 178 | 赵玉涛 | 男 | XL |
| 179 | 赵占章 | 男 | L |
| 180 | 钟绍辉 | 男 | XL |
| 181 | 周健 | 男 | XL |
| 182 | 朱立军 | 男 | L |
| 183 | 祝德才 | 男 | L |
| 184 | 常琳 | 男 | 3XL |
| 185 | 韩宏聪 | 男 | 3XL |
| 186 | 蒋春 | 男 | 4XL |
| 187 | 李奂谌 | 男 | 2XL |
| 188 | 苏璐璐 | 男 | XL |
| 189 | 郗光华 | 男 | M |
| 190 | 杨扶科 | 男 | 3XL |
| 191 | 张玲波 | 男 | 2XL |
| 192 | 赵德盛 | 男 | 2XL |
| 193 | 刘文娟 | 女 | 2XL |
| 194 | 马双 | 女 | 3XL |
| 195 | 王翠丽 | 女 | L |
| 196 | 邬艳 | 女 | 3xL |
| 197 | 夏全香 | 女 | L |
| 198 | 赵娟 | 女 | L |
| 199 | 鲍盈盈 | 女 | M |
| 200 | 边响响 | 女 | L |
| 201 | 卞云 | 女 | L |
| 202 | 曹庆红 | 女 | M |
| 203 | 崔飞飞 | 女 | L |
| 204 | 崔秀珍 | 女 | 2XL |
| 205 | 戴爱莲 | 女 | M |
| 206 | 杜莉莉 | 女 | L |
| 207 | 高合丽 | 女 | M |
| 208 | 高霞 | 女 | L |
| 209 | 高玉兰 | 女 | 2XL |
| 210 | 郭延珍 | 女 | M |
| 211 | 郭兆香 | 女 | XL |
| 212 | 韩雪 | 女 | 2XL |
| 213 | 何秀兰 | 女 | L |
| 214 | 侯梅 | 女 | XL |
| 215 | 贾传凤 | 女 | M |
| 216 | 贾宗霞 | 女 | L |
| 217 | 蒋景秀 | 女 | L |
| 218 | 李爱芹 | 女 | L |
| 219 | 李慧锋 | 女 | 2XL |
| 220 | 李建业 | 女 | 2XL |
| 221 | 李晋娜 | 女 | XL |
| 222 | 李晓芹 | 女 | XL |
| 223 | 李艳 | 女 | M |
| 224 | 李艳菊 | 女 | 2XL |
| 225 | 李玉梅 | 女 | XL |
| 226 | 梁莹 | 女 | L |
| 227 | 刘爱霞 | 女 | L |
| 228 | 刘霞 | 女 | L |
| 229 | 刘长梅 | 女 | 2XL |
| 230 | 刘召娥 | 女 | L |
| 231 | 龙陆琴 | 女 | L |
| 232 | 卢学梅 | 女 | M |
| 233 | 录碧琼 | 女 | L |
| 234 | 吕海霞 | 女 | 3XL |
| 235 | 马炳红 | 女 | L |
| 236 | 马红莲 | 女 | XL |
| 237 | 马娟 | 女 | L |
| 238 | 梅艳玲 | 女 | XL |
| 239 | 米福荣 | 女 | XL |
| 240 | 秦若涵 | 女 | M |
| 241 | 秦若嘉 | 女 | M |
| 242 | 舒娟 | 女 | XL |
| 243 | 宋春芳 | 女 | M |
| 244 | 宋敏 | 女 | XL |
| 245 | 宋普青 | 女 | XL |
| 246 | 苏雪梅 | 女 | M |
| 247 | 隋德华 | 女 | XL |
| 248 | 孙若水 | 女 | M |
| 249 | 孙秀军 | 女 | M |
| 250 | 孙永霞 | 女 | 3XL |
| 251 | 谭丽春 | 女 | M |
| 252 | 王爱霞 | 女 | M |
| 253 | 王改荣 | 女 | M |
| 254 | 王静 | 女 | L |
| 255 | 王萌 | 女 | M |
| 256 | 王宁 | 女 | XL |
| 257 | 王霞 | 女 | M |
| 258 | 王月宁 | 女 | M |
| 259 | 武桂花 | 女 | 2XL |
| 260 | 小庆 | 女 | L |
| 261 | 徐素华 | 女 | XL |
| 262 | 燕秀花 | 女 | XL |
| 263 | 杨文红 | 女 | L |
| 264 | 杨晓霞 | 女 | 2XL |
| 265 | 姚金美 | 女 | 3XL |
| 266 | 张红霞 | 女 | XL |
| 267 | 张金英 | 女 | M |
| 268 | 张军红 | 女 | M |
| 269 | 张立群 | 女 | L |
| 270 | 张宁宁 | 女 | 2XL |
| 271 | 张圣婷 | 女 | M |
| 272 | 张淑君 | 女 | M |
| 273 | 张秀梅 | 女 | XL |
| 274 | 赵翠花 | 女 | 3XL |
| 275 | 赵立立 | 女 | L |
| 276 | 赵素云 | 女 | L |
| 277 | 赵晓艳 | 女 | M |
| 278 | 郑其玲 | 女 | 3XL |
| 279 | 钟相凤 | 女 | 2XL |
| 280 | 周娜娜 | 女 | L |
| 281 | 周玉玲 | 女 | L |
| 282 | 周玉喜 | 女 | XL |
| 283 | 朱洪霞 | 女 | L |
比赛名单已经公布,如有问题,请及时联系13255468008李老师。
活动组委会
2020.6.25