5-02 1,057 views
报名项目 | 姓名 | 性别 | 号码 | 服装 | 跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 薄其平 | 男 | A1001 | XXXL | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 鲍志军 | 男 | A1002 | XXL | 仙河 |
10英里跑(16.093公里) | 曹国帅 | 男 | A1003 | M | 天生狂野河口跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 曹献华 | 男 | A1004 | XXL | 新区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 曹新生 | 男 | A1005 | L | 新区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 陈安训 | 男 | A1006 | XL | 仙河镇跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 陈诚 | 男 | A1007 | XXL | |
10英里跑(16.093公里) | 陈福军 | 男 | A1008 | XXL | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 陈其文 | 男 | A1009 | XL | 西城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 陈绍信 | 男 | A1010 | XXL | 广饶县长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 成立广 | 男 | A1011 | L | 东营区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 程宁文 | 男 | A1012 | XL | 英雄联盟东营跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 程显强 | 男 | A1013 | XXL | 东城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 董守兴 | 男 | A1014 | XL | 咕咚跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 董叶伦 | 男 | A1015 | XXS | 新区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 冯革 | 男 | A1016 | XXXL | 闪电跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 冯晓朔 | 男 | A1017 | XXL | |
10英里跑(16.093公里) | 盖其玉 | 男 | A1018 | XXXL | 垦利老A跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 盖小彬 | 男 | A1019 | M | 垦利老A跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 高增胜 | 男 | A1020 | L | 东营新区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 耿成涛 | 男 | A1021 | XXL | |
10英里跑(16.093公里) | 耿春生 | 男 | A1022 | XXL | |
10英里跑(16.093公里) | 龚利俊 | 男 | A1023 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 龚泉成 | 男 | A1024 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 郭安东 | 男 | A1025 | XXL | 孤岛区域跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 郭玉状 | 男 | A1026 | L | 孤岛跑吧 |
10英里跑(16.093公里) | 郭长武 | 男 | A1027 | XXXL | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 韩超 | 男 | A1028 | L | 西城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 韩来阳 | 男 | A1029 | L | 广饶长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 郝敬钊 | 男 | A1030 | XXL | 长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 郝彦增 | 男 | A1031 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 何晋胜 | 男 | A1032 | XS | 长跑协会会员 |
10英里跑(16.093公里) | 何伟 | 男 | A1033 | XL | 东营西城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 侯延军 | 男 | A1034 | XL | 东营长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 胡明勇 | 男 | A1035 | M | |
10英里跑(16.093公里) | 贾呈光 | 男 | A1036 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 蒋予岭 | 男 | A1037 | XXL | 孤岛区域跑步协会 |
10英里跑(16.093公里) | 解光照 | 男 | A1038 | XXXL | |
10英里跑(16.093公里) | 康飞云 | 男 | A1039 | XL | 仙河跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 李风田 | 男 | A1040 | XXL | 个人 |
10英里跑(16.093公里) | 李华 | 男 | A1041 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 李键 | 男 | A1042 | XXL | 西城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 李雷雷 | 男 | A1043 | XL | 广饶长跑运动协会 |
10英里跑(16.093公里) | 李连宝 | 男 | A1044 | XL | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 李乃华 | 男 | A1045 | XXXL | |
10英里跑(16.093公里) | 李培春 | 男 | A1046 | XL | 东营长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 李蓬勃 | 男 | A1047 | M | |
10英里跑(16.093公里) | 李平 | 男 | A1048 | XXS | |
10英里跑(16.093公里) | 李瑞勃 | 男 | A1049 | L | |
10英里跑(16.093公里) | 李寿源 | 男 | A1050 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 李新年 | 男 | A1051 | XL | 东营自由光跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 李延亮 | 男 | A1052 | XS | |
10英里跑(16.093公里) | 李玉军 | 男 | A1053 | XL | 东城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 李振永 | 男 | A1054 | XL | 天生狂野河口跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 梁国杰 | 男 | A1055 | XL | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 梁强 | 男 | A1056 | XXXL | 仙河跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 刘才骏 | 男 | A1057 | L | |
10英里跑(16.093公里) | 刘东亭 | 男 | A1058 | L | 东营新区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 刘鹏程 | 男 | A1059 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 刘田田 | 男 | A1060 | XL | 广饶长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 刘炜 | 男 | A1061 | XL | 孤岛区域跑步协会 |
10英里跑(16.093公里) | 刘相国 | 男 | A1062 | XS | 仙河跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 刘兴营 | 男 | A1063 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 刘业仕 | 男 | A1064 | XL | 咕咚跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 刘曰华 | 男 | A1065 | XXL | 东营自由拾光跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 吕明晨 | 男 | A1066 | XL | 大王天生狂野跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 吕鑫 | 男 | A1067 | XL | 仙河跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 梅涛 | 男 | A1068 | XL | 河口天生狂野跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 穆宗强 | 男 | A1069 | XL | 河口跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 齐安东 | 男 | A1070 | M | |
10英里跑(16.093公里) | 齐磊 | 男 | A1071 | M | |
10英里跑(16.093公里) | 秦绪瑞 | 男 | A1072 | XL | 仙河跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 曲金良 | 男 | A1073 | XXXL | 咕咚东营跑团总团 |
10英里跑(16.093公里) | 任忠伟 | 男 | A1074 | L | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 商坤 | 男 | A1075 | XXL | 天生狂野河口跑吧 |
10英里跑(16.093公里) | 尚玉海 | 男 | A1076 | XXL | 孤岛区域跑步协会 |
10英里跑(16.093公里) | 邵胜 | 男 | A1077 | XL | 锦华跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 宋焕琪 | 男 | A1078 | L | 新区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 孙仕忠 | 男 | A1079 | XL | 东城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 孙岳 | 男 | A1080 | L | |
10英里跑(16.093公里) | 覃松 | 男 | A1081 | XXXL | 东城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 田鹏飞 | 男 | A1082 | XXXL | 垦利跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 田伟 | 男 | A1083 | XL | 大王天生狂野跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 王炳和 | 男 | A1084 | XXXL | |
10英里跑(16.093公里) | 王炳杰 | 男 | A1085 | XXXL | |
10英里跑(16.093公里) | 王海鹏 | 男 | A1086 | XL | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 王金奎 | 男 | A1087 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 王军 | 男 | A1088 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 王清华 | 男 | A1089 | XL | 东方跑跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 王守忠 | 男 | A1090 | XXS | 垦利老A跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 王文 | 男 | A1091 | XL | 孤岛 |
10英里跑(16.093公里) | 王长城 | 男 | A1092 | M | 仙河跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 王兆民 | 男 | A1093 | XL | 利津跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 魏永新 | 男 | A1094 | XL | 河口跑吧 |
10英里跑(16.093公里) | 温建军 | 男 | A1095 | XXL | 咕咚人员 |
10英里跑(16.093公里) | 文伟平 | 男 | A1096 | L | 河口跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 吴猛 | 男 | A1097 | XXL | 东营咕咚跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 武春光 | 男 | A1098 | XXXL | 长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 席志刚 | 男 | A1099 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 夏召芳 | 男 | A1100 | XXL | 垦利老A跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 邢扩建 | 男 | A1101 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 邢青峰 | 男 | A1102 | XL | 孤岛区域跑步协会 |
10英里跑(16.093公里) | 熊继光 | 男 | A1103 | XXL | 西城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 徐松林 | 男 | A1104 | XXL | |
10英里跑(16.093公里) | 徐新华 | 男 | A1105 | XL | 仙河跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 许孝杰 | 男 | A1106 | L | 广饶跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 薛炳军 | 男 | A1107 | XL | 垦利老A跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 闫强强 | 男 | A1108 | L | |
10英里跑(16.093公里) | 杨海员 | 男 | A1109 | L | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 杨军 | 男 | A1110 | L | 河口跑吧 |
10英里跑(16.093公里) | 杨连海 | 男 | A1111 | XXL | 自由时光 |
10英里跑(16.093公里) | 杨书岩 | 男 | A1112 | XXXL | 河口跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 杨一辉 | 男 | A1113 | L | 东城咕咚跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 姚兴林 | 男 | A1114 | XL | 悦来湖跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 尹庆雷 | 男 | A1115 | XXL | |
10英里跑(16.093公里) | 袁新 | 男 | A1116 | XXXL | 锦华跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张宝柱 | 男 | A1117 | XXXL | 河口天野跑吧 |
10英里跑(16.093公里) | 张登江 | 男 | A1118 | XL | 东营区 |
10英里跑(16.093公里) | 张凤军 | 男 | A1119 | XL | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张刚 | 男 | A1120 | XL | 仙河跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张海涛 | 男 | A1121 | M | 西城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张建伟 | 男 | A1122 | L | 孤岛区域跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张立勇 | 男 | A1123 | M | 咕咚东营跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张玲波 | 男 | A1124 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 张维军 | 男 | A1125 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 张文峰 | 男 | A1126 | XXXL | 垦利老A跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张文龙 | 男 | A1127 | L | 咕咚 |
10英里跑(16.093公里) | 张学良 | 男 | A1128 | M | 天生狂野 |
10英里跑(16.093公里) | 张迎春 | 男 | A1129 | XL | 咕咚东营跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 赵可强 | 男 | A1130 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 赵勇 | 男 | A1131 | XXL | 东营西城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 郑艳庆 | 男 | A1132 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 钟志斌 | 男 | A1133 | XL | 仙河跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 周琪 | 男 | A1134 | XXXL | 悦来湖 |
10英里跑(16.093公里) | 周新明 | 男 | A1135 | XL | 垦利跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 朱友宾 | 男 | A1136 | XXS | |
10英里跑(16.093公里) | 巴金宁 | 女 | A2001 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 曹景云 | 女 | A2002 | L | 垦利老A跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 曹庆红 | 女 | A2003 | S | 东营西城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 陈红 | 女 | A2004 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 崔玉 | 女 | A2005 | XL | 东营区新区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 杜燕 | 女 | A2006 | XXS | |
10英里跑(16.093公里) | 范华云 | 女 | A2007 | M | |
10英里跑(16.093公里) | 范玉梅 | 女 | A2008 | M | |
10英里跑(16.093公里) | 付伟 | 女 | A2009 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 盖霞 | 女 | A2010 | S | 垦利东方跑跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 高东梅 | 女 | A2011 | M | 孤岛协会 |
10英里跑(16.093公里) | 高敏 | 女 | A2012 | XS | |
10英里跑(16.093公里) | 高玉兰 | 女 | A2013 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 郭莉 | 女 | A2014 | L | 孤岛区域跑步协会 |
10英里跑(16.093公里) | 郭强 | 女 | A2015 | M | 垦利跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 郭延珍 | 女 | A2016 | XXL | 新区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 韩建红 | 女 | A2017 | M | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 韩捷 | 女 | A2018 | XXL | |
10英里跑(16.093公里) | 胡海燕 | 女 | A2019 | L | |
10英里跑(16.093公里) | 雷玉杰 | 女 | A2020 | XL | 咕咚东营总团 |
10英里跑(16.093公里) | 李惠萍 | 女 | A2021 | M | 无 |
10英里跑(16.093公里) | 李莉 | 女 | A2022 | L | 孤岛区域跑步协会 |
10英里跑(16.093公里) | 李霞 | 女 | A2023 | M | 垦利跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 刘晓红 | 女 | A2024 | L | 新区跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 刘学荣 | 女 | A2025 | M | 咕咚东营跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 刘跃爱 | 女 | A2026 | M | 垦利跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 录碧琼 | 女 | A2027 | L | 新区 |
10英里跑(16.093公里) | 马翠松 | 女 | A2028 | L | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 门小秀 | 女 | A2029 | M | 广饶长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 裴书凤 | 女 | A2030 | XL | 孤岛跑吧 |
10英里跑(16.093公里) | 冉腊梅 | 女 | A2031 | XXL | |
10英里跑(16.093公里) | 史敬 | 女 | A2032 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 宋立美 | 女 | A2033 | L | |
10英里跑(16.093公里) | 宋普青 | 女 | A2034 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 孙超 | 女 | A2035 | XXL | 垦利东方跑跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 孙霞 | 女 | A2036 | XL | 孤岛跑吧 |
10英里跑(16.093公里) | 谭妹兰 | 女 | A2037 | M | 西城跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 王爱霞 | 女 | A2038 | S | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 王海燕 | 女 | A2039 | M | 广饶县长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 王美枝 | 女 | A2040 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 王宁 | 女 | A2041 | L | 仙河 |
10英里跑(16.093公里) | 王向青 | 女 | A2042 | L | |
10英里跑(16.093公里) | 王晓燕 | 女 | A2043 | S | |
10英里跑(16.093公里) | 王洋 | 女 | A2044 | M | |
10英里跑(16.093公里) | 夏鸿雁 | 女 | A2045 | XXXL | 长跑协会 |
10英里跑(16.093公里) | 徐发梅 | 女 | A2046 | S | |
10英里跑(16.093公里) | 徐会娟 | 女 | A2047 | L | 垦利跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 徐吉红 | 女 | A2048 | M | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 薛守梅 | 女 | A2049 | M | |
10英里跑(16.093公里) | 于倩 | 女 | A2050 | M | |
10英里跑(16.093公里) | 袁海英 | 女 | A2051 | M | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 臧宝光 | 女 | A2052 | L | 新区 |
10英里跑(16.093公里) | 张娜 | 女 | A2053 | M | 利津凤凰跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张晴 | 女 | A2054 | L | |
10英里跑(16.093公里) | 张书芳 | 女 | A2055 | XL | |
10英里跑(16.093公里) | 张树英 | 女 | A2056 | L | |
10英里跑(16.093公里) | 张思佳 | 女 | A2057 | XXL | 天生狂野河口跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张婷婷 | 女 | A2058 | L | 仙河 |
10英里跑(16.093公里) | 张晓丽 | 女 | A2059 | L | 孤岛区域跑步协会 |
10英里跑(16.093公里) | 张永芳 | 女 | A2060 | M | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张兆喜 | 女 | A2061 | S | 孤岛跑团 |
10英里跑(16.093公里) | 张中会 | 女 | A2062 | L | 东营 |
10英里跑(16.093公里) | 赵素云 | 女 | A2063 | L | 自由时光 |
10英里跑(16.093公里) | 周玉玲 | 女 | A2064 | L | 新区 |
3英里健身跑(4.828公里) | 陈栋先 | 男 | M3001 | XXL | |
3英里健身跑(4.828公里) | 陈磊 | 男 | M3002 | XXL | |
3英里健身跑(4.828公里) | 程一智 | 男 | M3003 | XXL | |
3英里健身跑(4.828公里) | 崔如明 | 男 | M3004 | XXL | |
3英里健身跑(4.828公里) | 李波 | 男 | M3005 | L | 跑跑步 |
3英里健身跑(4.828公里) | 李佳鸿 | 男 | M3006 | S | 无 |
3英里健身跑(4.828公里) | 李涛 | 男 | M3007 | XXXL | |
3英里健身跑(4.828公里) | 李新锋 | 男 | M3008 | XXL | |
3英里健身跑(4.828公里) | 王培新 | 男 | M3009 | XXL | 仙河跑步群 |
3英里健身跑(4.828公里) | 杨卫家 | 男 | M3010 | XXS | |
3英里健身跑(4.828公里) | 杨一航 | 男 | M3011 | XS | 合家亲 |
3英里健身跑(4.828公里) | 曹慧娟 | 女 | M3012 | L | 新区跑团 |
3英里健身跑(4.828公里) | 陈宝珠 | 女 | M3013 | M | 孤岛跑团 |
3英里健身跑(4.828公里) | 马飞飞 | 女 | M3014 | L | |
3英里健身跑(4.828公里) | 孟凡令 | 女 | M3015 | XL | 咕咚跑团 |
3英里健身跑(4.828公里) | 王灵芝 | 女 | M3016 | XL | 孤岛跑团 |
3英里健身跑(4.828公里) | 温岚冰 | 女 | M3017 | XL | |
3英里健身跑(4.828公里) | 张海燕 | 女 | M3018 | M | 孤岛长跑协会 |
5月3日7:00-8:00 现场发放参赛物资:包括一件参赛T恤、一个号码布、一个存衣包,凭身份证或者手机报名信息领取。
10英里完赛选手发放:完赛奖牌一枚、银座18周年庆纪念T恤一件、面包、牛奶等。
5英里完赛选手发放:银座18周年庆纪念T恤一件、面包、牛奶等。