3-12 398 views

各位跑友:大家好!
东营长跑协会第十届春季越野赛暨特步321跑步节活动报名活动报名已于3月12日12点完成,现将已报名名单公布如下,请大家做好核对。
所有报名选手使用活动要求的运动APP完成3.21公里并成功上传数据即可参加线上抽奖活动。因报名系统调测过程中出现异常,导致部分报名326越野赛选手的项目、跑团信息未录入系统(不会影响参加活动和抽奖,对参赛物品的发放速度会有一定影响),请相关报名人员进行登记,统计截止时间到3月16日,给大家带来的不便敬请原谅!
如有问题,请联系13589999210。
东营市长跑运动协会
2023.3.12
2023第十届春季越野赛暨特步321跑步节活动名单公示3
(统计时间:2023.3.12 12:00)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 报名选项 | 所属跑团 |
| 1 | 陈新泉 | 男 | 0016 | 欢乐跑3.21km | 新区跑团 |
| 2 | 邵长健 | 男 | 2431 | 欢乐跑3.21km | 东城长跑俱乐部 |
| 3 | 宋健 | 男 | 0037 | 欢乐跑3.21km | 英雄联盟 |
| 4 | 王进芳 | 男 | 4813 | 欢乐跑3.21km | 东城长跑俱乐部 |
| 5 | 武剑光 | 男 | 1216 | 欢乐跑3.21km | 西城跑团 |
| 6 | 相峥 | 男 | 1891 | 欢乐跑3.21km | 纯梁跑团 |
| 7 | 梁爱华 | 女 | 6426 | 欢乐跑3.21km | 植物园跑团 |
| 8 | 马海燕 | 女 | 2922 | 欢乐跑3.21km | 其他 |
| 9 | 马洪芬 | 女 | 4448 | 欢乐跑3.21km | 西城跑团 |
| 10 | 王春花 | 女 | 0822 | 欢乐跑3.21km | 新区跑团 |
| 11 | 王宁 | 女 | 0024 | 欢乐跑3.21km | 西城跑团 |
| 12 | 巴高青 | 男 | 2018 | 健康跑10km | 垦利跑团 |
| 13 | 薄新军 | 男 | 0413 | 健康跑10km | 新区跑团 |
| 14 | 毕海滨 | 男 | 1810 | 健康跑10km | 纯梁跑团 |
| 15 | 卜祥林 | 男 | 0619 | 健康跑10km | 河口跑团 |
| 16 | 陈明月 | 男 | 1679 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 17 | 陈志飞 | 男 | 4434 | 健康跑10km | 闪电跑团 |
| 18 | 成立广 | 男 | 0814 | 健康跑10km | 新区跑团 |
| 19 | 程芳强 | 男 | 1613 | 健康跑10km | 西郊跑族 |
| 20 | 程昕 | 男 | 1613 | 健康跑10km | |
| 21 | 丛丙华 | 男 | 2616 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 22 | 崔利民 | 男 | 3258 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 23 | 崔亮 | 男 | 2615 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
| 24 | 崔庆元 | 男 | 1811 | 健康跑10km | 天生狂野河口跑吧 |
| 25 | 代立峰 | 男 | 1619 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 26 | 邓守东 | 男 | 2055 | 健康跑10km | 大王跑团 |
| 27 | 丁春 | 男 | 4938 | 健康跑10km | |
| 28 | 董海波 | 男 | 3619 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 29 | 董鹏飞 | 男 | 1239 | 健康跑10km | 其他 |
| 30 | 冯革 | 男 | 2818 | 健康跑10km | 闪电跑团 |
| 31 | 付兴安 | 男 | 5318 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 32 | 付永安 | 男 | 5316 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 33 | 盖小彬 | 男 | 1234 | 健康跑10km | 垦利老A跑团 |
| 34 | 高杰 | 男 | 1618 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 35 | 耿春生 | 男 | 1316 | 健康跑10km | |
| 36 | 苟坤玉 | 男 | 2415 | 健康跑10km | |
| 37 | 郭永祥 | 男 | 4619 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 38 | 郭占虎 | 男 | 1434 | 健康跑10km | 河口跑团 |
| 39 | 韩超 | 男 | 1639 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 40 | 胡明勇 | 男 | 0014 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 41 | 纪树桐 | 男 | 5610 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 42 | 济科 | 男 | 1210 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 43 | 焦涛 | 男 | 0012 | 健康跑10km | |
| 44 | 孔凡喜 | 男 | 3231 | 健康跑10km | |
| 45 | 李安然 | 男 | 1617 | 健康跑10km | 其他 |
| 46 | 李北京 | 男 | 5611 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 47 | 李博文 | 男 | 0033 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
| 48 | 李昌耐 | 男 | 3239 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 49 | 李德生 | 男 | 2614 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 50 | 李迪迪 | 男 | 6097 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 51 | 李丰亮 | 男 | 5219 | 健康跑10km | 天生狂野河口跑团 |
| 52 | 李国兴 | 男 | 3219 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 53 | 李海 | 男 | 0418 | 健康跑10km | |
| 54 | 李海洋 | 男 | 3613 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 55 | 李纪兵 | 男 | 2618 | 健康跑10km | |
| 56 | 李金成 | 男 | 325X | 健康跑10km | |
| 57 | 李金明 | 男 | 1310 | 健康跑10km | 大王跑团 |
| 58 | 李雷雷 | 男 | 1317 | 健康跑10km | 广饶长协 |
| 59 | 李琪 | 男 | 1619 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 60 | 李寿源 | 男 | 1910 | 健康跑10km | 仙河跑吧 |
| 61 | 李同舰 | 男 | 0015 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 62 | 李新军 | 男 | 0015 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 63 | 李云 | 男 | 4018 | 健康跑10km | |
| 64 | 李兆新 | 男 | 2817 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 65 | 李振刚 | 男 | 2413 | 健康跑10km | 大王跑团 |
| 66 | 梁仁峰 | 男 | 3636 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
| 67 | 刘灯瑞 | 男 | 1032 | 健康跑10km | |
| 68 | 刘东亭 | 男 | 0037 | 健康跑10km | 新区跑团 |
| 69 | 刘国平 | 男 | 0075 | 健康跑10km | 垦利老A跑团 |
| 70 | 刘江 | 男 | 6059 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
| 71 | 刘景城 | 男 | 5315 | 健康跑10km | |
| 72 | 刘凯凯 | 男 | 0812 | 健康跑10km | |
| 73 | 刘淑伦 | 男 | 0016 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
| 74 | 刘校林 | 男 | 4214 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
| 75 | 刘兴营 | 男 | 0416 | 健康跑10km | 东营区跑团 |
| 76 | 刘秀成 | 男 | 2419 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 77 | 刘永鹏 | 男 | 225X | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 78 | 刘曰华 | 男 | 6435 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 79 | 刘中华 | 男 | 0336 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 80 | 伦知华 | 男 | 2316 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 81 | 吕周录 | 男 | 1236 | 健康跑10km | |
| 82 | 马居林 | 男 | 3611 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 83 | 马树文 | 男 | 201X | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
| 84 | 马秀其 | 男 | 0018 | 健康跑10km | 仙河跑团 |
| 85 | 马永强 | 男 | 8931 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 86 | 门守芬 | 男 | 0012 | 健康跑10km | 闪电跑团 |
| 87 | 蒙军瑞 | 男 | 1672 | 健康跑10km | 孤岛跑团 |
| 88 | 裴美江 | 男 | 121X | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 89 | 彭延青 | 男 | 1351 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 90 | 齐肖肖 | 男 | 4256 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 91 | 秦拥军 | 男 | 2910 | 健康跑10km | 孤岛跑团 |
| 92 | 曲宝荣 | 男 | 0869 | 健康跑10km | |
| 93 | 商坤 | 男 | 0073 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 94 | 商鹏 | 男 | 6410 | 健康跑10km | |
| 95 | 商平度 | 男 | 6413 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 96 | 尚辉 | 男 | 1618 | 健康跑10km | |
| 97 | 石峰 | 男 | 1736 | 健康跑10km | 东城 |
| 98 | 史辉 | 男 | 1552 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 99 | 宋涌辉 | 男 | 5610 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 100 | 苏志民 | 男 | 203X | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 101 | 宿联军 | 男 | 6431 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 102 | 宿汝波 | 男 | 4415 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 103 | 隋哲 | 男 | 4311 | 健康跑10km | 其他 |
| 104 | 孙海军 | 男 | 2913 | 健康跑10km | 孤岛跑团 |
| 105 | 孙海强 | 男 | 0917 | 健康跑10km | 闪电跑团 |
| 106 | 孙海堂 | 男 | 3279 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 107 | 孙浩宗 | 男 | 1312 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 108 | 孙华春 | 男 | 0016 | 健康跑10km | 垦利跑团 |
| 109 | 孙金磊 | 男 | 1270 | 健康跑10km | 其他 |
| 110 | 孙亮 | 男 | 2050 | 健康跑10km | |
| 111 | 孙希印 | 男 | 0915 | 健康跑10km | |
| 112 | 孙志超 | 男 | 7237 | 健康跑10km | |
| 113 | 唐小彬 | 男 | 0314 | 健康跑10km | |
| 114 | 田海东 | 男 | 0915 | 健康跑10km | 西郊跑族 |
| 115 | 田志峰 | 男 | 3234 | 健康跑10km | 天生狂野大王跑团 |
| 116 | 王刚 | 男 | 3792 | 健康跑10km | |
| 117 | 王海东 | 男 | 3615 | 健康跑10km | |
| 118 | 王金奎 | 男 | 241X | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 119 | 王金堂 | 男 | 0017 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 120 | 王军 | 男 | 3332 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 121 | 王磊 | 男 | 7558 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 122 | 王立颜 | 男 | 6456 | 健康跑10km | 其他 |
| 123 | 王全兴 | 男 | 1657 | 健康跑10km | 胜北跑团 |
| 124 | 王瑞 | 男 | 6454 | 健康跑10km | |
| 125 | 王世海 | 男 | 0258 | 健康跑10km | |
| 126 | 王文忠 | 男 | 0012 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 127 | 王喜军 | 男 | 4316 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 128 | 王昕 | 男 | 0013 | 健康跑10km | |
| 129 | 王学滨 | 男 | 0430 | 健康跑10km | 西郊跑族 |
| 130 | 王学永 | 男 | 0017 | 健康跑10km | |
| 131 | 王亚东 | 男 | 0654 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 132 | 王永红 | 男 | 1657 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 133 | 王永亮 | 男 | 1577 | 健康跑10km | |
| 134 | 王长城 | 男 | 2934 | 健康跑10km | 仙河跑团 |
| 135 | 王兆芳 | 男 | 1812 | 健康跑10km | |
| 136 | 王志友 | 男 | 7716 | 健康跑10km | |
| 137 | 韦大庆 | 男 | 0010 | 健康跑10km | 天生狂野河口跑吧 |
| 138 | 温建军 | 男 | 5613 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 139 | 文士美 | 男 | 7134 | 健康跑10km | 其他 |
| 140 | 吴清平 | 男 | 4819 | 健康跑10km | 东营区跑团 |
| 141 | 吴铁柱 | 男 | 0016 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 142 | 吴一诺 | 男 | 0013 | 健康跑10km | |
| 143 | 吴有良 | 男 | 6773 | 健康跑10km | |
| 144 | 武京红 | 男 | 1635 | 健康跑10km | 胜北跑团 |
| 145 | 谢培玉 | 男 | 0418 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 146 | 徐瑞龙 | 男 | 329X | 健康跑10km | |
| 147 | 徐廷廷 | 男 | 2351 | 健康跑10km | |
| 148 | 徐文杰 | 男 | 2012 | 健康跑10km | 大王跑团 |
| 149 | 许玉兴 | 男 | 4419 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
| 150 | 薛金桥 | 男 | 2013 | 健康跑10km | 广饶长协 |
| 151 | 闫传木 | 男 | 3216 | 健康跑10km | |
| 152 | 颜炳强 | 男 | 3219 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 153 | 燕浩松 | 男 | 303X | 健康跑10km | 新区跑团 |
| 154 | 杨海宁 | 男 | 6438 | 健康跑10km | |
| 155 | 杨金迪 | 男 | 2218 | 健康跑10km | 河口跑团 |
| 156 | 杨利 | 男 | 0314 | 健康跑10km | 胜北跑团 |
| 157 | 杨连海 | 男 | 4210 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 158 | 杨明 | 男 | 1217 | 健康跑10km | |
| 159 | 杨伟 | 男 | 2939 | 健康跑10km | 其他 |
| 160 | 杨文甲 | 男 | 2815 | 健康跑10km | |
| 161 | 杨献峰 | 男 | 0157 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 162 | 杨学刚 | 男 | 211X | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 163 | 姚兴林 | 男 | 5210 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 164 | 于海鹏 | 男 | 4416 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
| 165 | 岳修成 | 男 | 0212 | 健康跑10km | 闪电跑团 |
| 166 | 张波 | 男 | 3639 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 167 | 张春雨 | 男 | 2214 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 168 | 张从晓 | 男 | 0416 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 169 | 张东 | 男 | 4439 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 170 | 张方茂 | 男 | 041X | 健康跑10km | |
| 171 | 张峰 | 男 | 3210 | 健康跑10km | |
| 172 | 张海涛 | 男 | 4238 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 173 | 张家辉 | 男 | 0053 | 健康跑10km | |
| 174 | 张军营 | 男 | 1619 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 175 | 张君良 | 男 | 2919 | 健康跑10km | 新区跑团 |
| 176 | 张宽 | 男 | 5610 | 健康跑10km | 其他 |
| 177 | 张玲波 | 男 | 2998 | 健康跑10km | 东营越野人 |
| 178 | 张庆行 | 男 | 6752 | 健康跑10km | 西郊跑族 |
| 179 | 张卫国 | 男 | 1618 | 健康跑10km | |
| 180 | 张旭 | 男 | 6417 | 健康跑10km | |
| 181 | 张迎春 | 男 | 281X | 健康跑10km | |
| 182 | 张永军 | 男 | 0031 | 健康跑10km | 孤岛跑团 |
| 183 | 张玉琪 | 男 | 2952 | 健康跑10km | |
| 184 | 赵家龙 | 男 | 479X | 健康跑10km | 闪电跑团 |
| 185 | 赵健 | 男 | 091X | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 186 | 赵景蒲 | 男 | 6038 | 健康跑10km | |
| 187 | 赵可强 | 男 | 2056 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 188 | 赵增杰 | 男 | 2917 | 健康跑10km | 仙河跑团 |
| 189 | 钟志斌 | 男 | 2935 | 健康跑10km | 仙河跑团 |
| 190 | 周国冲 | 男 | 1017 | 健康跑10km | 其他 |
| 191 | 朱建军 | 男 | 2814 | 健康跑10km | |
| 192 | 朱新鹏 | 男 | 5233 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 193 | 鲍东英 | 女 | 8084 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 194 | 曹庆红 | 女 | 3244 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 195 | 陈红 | 女 | 2925 | 健康跑10km | |
| 196 | 陈静 | 女 | 0023 | 健康跑10km | |
| 197 | 丁守叶 | 女 | 4425 | 健康跑10km | |
| 198 | 杜晓瑛 | 女 | 4821 | 健康跑10km | 东营区跑团 |
| 199 | 范玉梅 | 女 | 4425 | 健康跑10km | 孤岛跑团 |
| 200 | 冯树叶 | 女 | 3368 | 健康跑10km | |
| 201 | 高玉兰 | 女 | 5625 | 健康跑10km | |
| 202 | 郭敏 | 女 | 7168 | 健康跑10km | 西郊跑族 |
| 203 | 韩纪平 | 女 | 2827 | 健康跑10km | |
| 204 | 韩建红 | 女 | 162X | 健康跑10km | 孤岛跑团 |
| 205 | 黄春菊 | 女 | 2821 | 健康跑10km | |
| 206 | 霍树霞 | 女 | 2029 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 207 | 贾传凤 | 女 | 3720 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 208 | 贾宗霞 | 女 | 2065 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 209 | 李金红 | 女 | 3623 | 健康跑10km | |
| 210 | 李丽静 | 女 | 4485 | 健康跑10km | 自由拾光 |
| 211 | 李娜 | 女 | 0080 | 健康跑10km | |
| 212 | 李莹莹 | 女 | 4962 | 健康跑10km | 悦来湖跑团 |
| 213 | 刘军玲 | 女 | 4028 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
| 214 | 刘霞 | 女 | 2227 | 健康跑10km | |
| 215 | 刘晓霞 | 女 | 2826 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 216 | 卢学梅 | 女 | 0842 | 健康跑10km | 东营区跑团 |
| 217 | 罗会琼 | 女 | 0029 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 218 | 吕芸 | 女 | 0020 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
| 219 | 牛金玉 | 女 | 5329 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 220 | 牛万凤 | 女 | 5629 | 健康跑10km | |
| 221 | 庞淑芝 | 女 | 3828 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 222 | 任光荣 | 女 | 4824 | 健康跑10km | |
| 223 | 商红利 | 女 | 5628 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 224 | 邵长荣 | 女 | 4028 | 健康跑10km | 新区跑团 |
| 225 | 盛丽丽 | 女 | 5343 | 健康跑10km | 大王跑团 |
| 226 | 石金玲 | 女 | 0627 | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
| 227 | 司西锋 | 女 | 3227 | 健康跑10km | 仙河跑吧 |
| 228 | 宋普青 | 女 | 2068 | 健康跑10km | 咕咚东营跑团 |
| 229 | 孙韶蕾 | 女 | 0821 | 健康跑10km | |
| 230 | 孙秀军 | 女 | 4427 | 健康跑10km | 锦华跑团 |
| 231 | 王洁 | 女 | 0068 | 健康跑10km | |
| 232 | 王静 | 女 | 164X | 健康跑10km | 垦利老A跑团 |
| 233 | 王敏敏 | 女 | 0421 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 234 | 王小霞 | 女 | 144X | 健康跑10km | 奔跑的豆腐脑 |
| 235 | 王秀英 | 女 | 1823 | 健康跑10km | 纯梁跑团 |
| 236 | 王艳艳 | 女 | 6428 | 健康跑10km | |
| 237 | 王玉霞 | 女 | 402X | 健康跑10km | |
| 238 | 肖欢 | 女 | 0068 | 健康跑10km | |
| 239 | 徐凤莲 | 女 | 2720 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 240 | 许霞 | 女 | 5040 | 健康跑10km | 石大跑团 |
| 241 | 许欣欣 | 女 | 3023 | 健康跑10km | 其他 |
| 242 | 姚健 | 女 | 1649 | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 243 | 于传凤 | 女 | 5845 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 244 | 袁立萍 | 女 | 0064 | 健康跑10km | 垦利跑团 |
| 245 | 张桂玲 | 女 | 3720 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 246 | 张海霞 | 女 | 1224 | 健康跑10km | 新区跑团 |
| 247 | 张会坪 | 女 | 0042 | 健康跑10km | 东城长跑俱乐部 |
| 248 | 张树英 | 女 | 6420 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 249 | 张霞 | 女 | 0027 | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 250 | 张永芳 | 女 | 0428 | 健康跑10km | |
| 251 | 张玉萍 | 女 | 166X | 健康跑10km | 大王跑团 |
| 252 | 赵金玉 | 女 | 294X | 健康跑10km | 西城跑团 |
| 253 | 周玉玲 | 女 | 0824 | 健康跑10km | 新区跑团 |
| 254 | 朱苏贞 | 女 | 492X | 健康跑10km | 植物园跑团 |
| 255 | 朱玉洁 | 女 | 3286 | 健康跑10km |
注:
1、所有报名以交费成功为准。
2、所有报名选手使用活动要求的运动APP完成3.21公里并成功上传数据即可参加线上抽奖活动;
3、因报名系统调测过程中出现异常,导致部分报名326越野赛选手的项目、跑团信息未录入系统(不会影响参加活动和抽奖,对参赛物品的发放速度会有一定影响),请相关报名人员进行登记,统计截止时间到3月16日,给大家带来的不便敬请原谅!