5-31 748 views
东营市第十三届全民健身运动会健步走比赛定于2023年6月10日上午7:30在广利河森林湿地公园东门举行,截止5月31日 14时10公里竞速组报名已额满提前截止,6公里健身组还有少量名额可以报名。现将报名情况公示如下,请还没有缴保险费的抓紧时间缴费,报名成功以缴费成功为准。
| 编号 | 姓名 | 性别 | 报名项目 | 备注 |
| 99 | 艾翠兰 | 女 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 200 | 毕玉斌 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 63 | 曹献华 | 男 | 健身组(6公里) | |
| 124 | 陈涛 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 93 | 崔生斌 | 男 | 健身组(6公里) | |
| 156 | 窦德刚 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 101 | 范雨婷 | 女 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 167 | 高伟 | 女 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 90 | 姜慧 | 女 | 健身组(6公里) | |
| 78 | 李国梁 | 男 | 健身组(6公里) | |
| 152 | 李雨桐 | 女 | 健身组(6公里) | |
| 65 | 刘广丽 | 女 | 健身组(6公里) | |
| 198 | 齐金元 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 164 | 任秀香 | 女 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 92 | 邵长健 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 196 | 申作鹏 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 97 | 王晨旭 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 142 | 王春花 | 女 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 148 | 王善玲 | 女 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 151 | 王秀红 | 女 | 健身组(6公里) | |
| 197 | 余军 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 166 | 袁辉 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 202 | 张新成 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 134 | 赵家龙 | 男 | 健身组(6公里) | 已交保险费 |
| 171 | 薄纯盛 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 24 | 鲍霞 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 91 | 成立广 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 21 | 程显强 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 111 | 程雅雯 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 137 | 崔飞 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 17 | 崔亮 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 110 | 崔庆元 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 117 | 大中华 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 6 | 代立峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 62 | 丁同利 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 129 | 董玉香 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 22 | 杜晓瑛 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 159 | 范其顺 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 44 | 范永兵 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 51 | 方开开 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 37 | 封国友 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 175 | 高立滨 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 74 | 高镇 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 75 | 郭敏 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 136 | 郭文江 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 14 | 郭永祥 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 79 | 胡海燕 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 180 | 胡明勇 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 53 | 胡树新 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 140 | 黄培强 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 28 | 贾珂 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 184 | 靳圣斋 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 158 | 鞠永波 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 105 | 李博文 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 46 | 李东龙 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 191 | 李纪兵 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 114 | 李金成 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 2 | 李雷雷 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 147 | 李丽静 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 80 | 李良 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 145 | 李梅梅 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 26 | 李培春 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 55 | 李平 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 72 | 李寿源 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 94 | 李书勤 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 172 | 李书山 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 163 | 李曙光 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 157 | 李晓芹 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 192 | 李学忠 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 161 | 李跃斌 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 1 | 李云 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 35 | 梁登海 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 135 | 林桐 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 139 | 刘成君 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 95 | 刘宏亮 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 68 | 刘换 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 108 | 刘建民 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 169 | 刘江 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 132 | 刘凯凯 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 165 | 刘梅 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 189 | 刘兴营 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 33 | 刘曰华 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 45 | 路伟娜 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 149 | 伦知华 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 48 | 罗文彩 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 19 | 马居林 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 39 | 马树文 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 153 | 毛海华 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 61 | 蒙军瑞 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 130 | 孟范坤 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 141 | 牛万凤 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 185 | 庞淑芝 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 52 | 齐肖肖 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 69 | 綦吉辉 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 36 | 曲宝荣 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 76 | 荣文杰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 126 | 商平度 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 66 | 尚辉 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 88 | 邵胜 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 187 | 申阔生 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 146 | 宋宝山 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 43 | 宋敏 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 30 | 宋涌辉 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 121 | 隋学果 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 102 | 孙聪 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 38 | 孙仕忠 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 120 | 孙永霞 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 82 | 谭力玮 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 203 | 田朝新 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 50 | 田光临 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 27 | 田敏 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 7 | 万媛媛 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 20 | 王博 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 127 | 王刚 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 71 | 王海东 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 107 | 王赫 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 173 | 王洪敏 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 34 | 王进芳 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 128 | 王京飚 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 96 | 王静 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 155 | 王利英 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 67 | 王强强 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 60 | 王庆凤 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 193 | 王全兴 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 3 | 王瑞 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 81 | 王绍峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 144 | 王世海 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 84 | 王学滨 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 5 | 王艳艳 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 23 | 王永亮 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 199 | 王芸 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 10 | 王志洁 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 177 | 温建军 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 195 | 吴一诺 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 98 | 吴友良 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 201 | 胥云田 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 31 | 徐凤莲 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 15 | 徐佳斌 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 25 | 徐廷廷 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 168 | 徐文杰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 188 | 徐玉玲 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 174 | 许红光 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 89 | 薛金桥 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 73 | 燕凌晨 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 143 | 燕囡 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 116 | 燕秀花 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 56 | 杨显志 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 64 | 杨献峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 83 | 杨元 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 18 | 姚兴林 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 133 | 印志超 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 103 | 于海鹏 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 41 | 袁春霞 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 59 | 张从晓 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 106 | 张德亮 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 70 | 张方茂 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 77 | 张凤玲 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 104 | 张观龙 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 87 | 张会坪 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 176 | 张健中 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 150 | 张金宝 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 12 | 张君良 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 181 | 张立军 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 183 | 张玲波 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 49 | 张萌雅 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 8 | 张明玉 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 86 | 张庆行 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 179 | 张树英 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 115 | 张效青 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 122 | 张雅君 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 109 | 张真真 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 112 | 张宗禹 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 42 | 赵海峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 16 | 赵景蒲 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 119 | 赵可强 | 男 | 竞速组(10公里) | |
| 47 | 赵润峰 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 57 | 赵秀娥 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 54 | 赵勇 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 123 | 郑志忠 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 29 | 钟绍辉 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 154 | 周娜 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 113 | 周新明 | 男 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
| 190 | 周玉玲 | 女 | 竞速组(10公里) | |
| 32 | 朱玉洁 | 女 | 竞速组(10公里) | 已交保险费 |
扫描下方的二维码缴纳保险费

扫描下方的二维码查看竞赛规程

扫描下方的二维码报名健康组(6公里)
