8-08 647 views
| 会员编号 | 姓名 | 性别 | 跑团 | 身份证后四位 |
| 10001 | 徐景堂 | 男 | 西城跑团 | 0019 |
| 10002 | 杨利 | 男 | 胜北跑团 | 0314 |
| 10003 | 冯革 | 男 | 闪电跑团 | 2818 |
| 10004 | 段玉堂 | 男 | 西城跑团 | 2912 |
| 10005 | 刘霞 | 女 | 2227 | |
| 10006 | 宋健 | 男 | 英雄联盟东营跑团 | 0037 |
| 10007 | 李玲 | 女 | 西城跑团 | 0448 |
| 10008 | 尚立山 | 男 | 东营区跑团 | 5676 |
| 10009 | 唐洪军 | 男 | 1674 | |
| 10010 | 王全兴 | 男 | 胜北跑团 | 1657 |
| 10011 | 赵翠花 | 女 | 西城跑团 | 1222 |
| 10012 | 毕爱玲 | 女 | 垦利老A跑团 | 0049 |
| 10013 | 崔利民 | 男 | 石大跑团 | 3258 |
| 10014 | 高峰 | 男 | 西城跑团 | 0017 |
| 10015 | 郭法华 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1875 |
| 10016 | 郝全好 | 男 | 仙河跑吧 | 2956 |
| 10017 | 侯友新 | 男 | 闪电跑团 | 2016 |
| 10018 | 景洪涛 | 男 | 西城跑团 | 3233 |
| 10019 | 李建 | 男 | 西城跑团 | 6333 |
| 10020 | 李兆新 | 男 | 西城跑团 | 2817 |
| 10021 | 吕俊秋 | 女 | 西城跑团 | 0424 |
| 10022 | 毛海华 | 男 | 西城 | 0016 |
| 10023 | 彭广亮 | 男 | 胜北跑团 | 0433 |
| 10024 | 宋立 | 男 | 西城 | 121X |
| 10025 | 王荣跃 | 男 | 胜南跑团 | 6817 |
| 10026 | 王晓东 | 男 | 胜北跑团 | 461X |
| 10027 | 王玉针 | 女 | 闪电跑团 | 4929 |
| 10028 | 吴铁柱 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0016 |
| 10029 | 徐峰 | 男 | 1215 | |
| 10030 | 徐贞辉 | 男 | 西城跑团 | 6379 |
| 10031 | 严茂义 | 男 | 天生狂野东营跑团 | 3230 |
| 10032 | 张文强 | 男 | 闪电跑团 | 495x |
| 10033 | 廖智惠 | 女 | 胜北跑团 | 4441 |
| 10034 | 陈军 | 男 | 6812 | |
| 10035 | 孙红艳 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 1828 |
| 10036 | 董海波 | 男 | 3619 | |
| 11001 | 王建生 | 男 | 西城跑团 | 0051 |
| 11002 | 郑其玲 | 女 | 东营区跑团 | 3920 |
| 11003 | 陈亚山 | 男 | 6812 | |
| 11004 | 杜洪文 | 男 | 西城跑团 | 0036 |
| 11005 | 付伟 | 女 | 西城跑团 | 2928 |
| 11006 | 高杰 | 女 | 西城跑团 | 1618 |
| 11007 | 高玉海 | 男 | 纯梁跑团 | 3617 |
| 11008 | 顾英 | 女 | 西城跑团 | 1846 |
| 11009 | 李鹏魁 | 男 | 1839 | |
| 11010 | 李寿源 | 男 | 仙河跑吧 | 1910 |
| 11011 | 马居林 | 男 | 石大跑团 | 3611 |
| 11012 | 邵长健 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 2431 |
| 11013 | 田朝新 | 男 | 闪电跑团 | 3633 |
| 11014 | 王长城 | 男 | 仙河跑吧 | 2934 |
| 11015 | 闫红伟 | 男 | 胜北跑团 | 6034 |
| 11016 | 张建东 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0414 |
| 11017 | 张统光 | 男 | 胜南跑团 | 1671 |
| 11018 | 周美玲 | 女 | 东营区跑团 | 1661 |
| 11019 | 祝升娥 | 女 | 闪电跑团 | 6428 |
| 11020 | 孙冬梅 | 女 | 西城跑团 | 0022 |
| 11021 | 蔺小玉 | 女 | 纯梁跑团 | 1843 |
| 12002 | 刘乐亭 | 男 | 东城 | 2735 |
| 12003 | 王长勇 | 男 | 英雄联盟东营跑团 | 4031 |
| 12004 | 秦拥军 | 男 | 孤岛跑团 | 2910 |
| 12005 | 陈其文 | 男 | 西城跑团 | 4015 |
| 12006 | 刘春玉 | 女 | 孤岛跑团 | 0047 |
| 12007 | 蒋景秀 | 女 | 石大跑团 | 3620 |
| 12008 | 刘春志 | 男 | 胜南跑团 | 3617 |
| 12009 | 刘秀彬 | 男 | 自由拾光 | 2418 |
| 12010 | 刘志红 | 女 | 锦华跑团 | 1823 |
| 12011 | 商平度 | 男 | 东城 | 6413 |
| 12012 | 司毅智 | 男 | 自由拾光 | 6415 |
| 12013 | 孙海堂 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 3279 |
| 12014 | 王博 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0015 |
| 12015 | 王喜军 | 男 | 东城 | 4316 |
| 12016 | 王永红 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1657 |
| 12017 | 吴峥霞 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 3624 |
| 12018 | 张会坪 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 0042 |
| 12019 | 赵翠云 | 女 | 纯梁跑团 | 4027 |
| 12020 | 周玉喜 | 女 | 西城跑团 | 0020 |
| 12021 | 王秀英 | 女 | 纯梁跑团 | 1823 |
| 13001 | 孙晓村 | 女 | 河口 | 322X |
| 13002 | 魏迪 | 男 | 孤岛跑团 | 2910 |
| 13003 | 龚利俊 | 男 | 胜北跑团 | 1811 |
| 13004 | 韩书权 | 男 | 自由拾光 | 0056 |
| 13005 | 呼立民 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1215 |
| 13006 | 焦庆 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0016 |
| 13007 | 来永东 | 男 | 闪电跑团 | 2937 |
| 13008 | 李建业 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 0023 |
| 13009 | 罗继军 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 645X |
| 13010 | 庞淑芝 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 3828 |
| 13011 | 庞祥江 | 男 | 纯梁跑团 | 1810 |
| 13012 | 齐刚 | 男 | 胜北跑团 | 1658 |
| 13013 | 全龙松 | 男 | 石大跑团 | 591X |
| 13014 | 申恒梅 | 女 | 孤岛跑团 | 2943 |
| 13015 | 司西锋 | 女 | 仙河跑吧 | 3227 |
| 13016 | 宋立武 | 男 | 东城 | 3915 |
| 13017 | 苏同起 | 男 | 胜北跑团 | 1614 |
| 13018 | 孙海强 | 男 | 闪电跑团 | 0917 |
| 13019 | 覃松 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0033 |
| 13020 | 王金堂 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0017 |
| 13021 | 王秀珍 | 女 | 纯梁跑团 | 1845 |
| 13022 | 武京红 | 男 | 胜北跑团 | 1635 |
| 13023 | 夏鸿雁 | 女 | 西城跑团 | 0084 |
| 13024 | 许玉兴 | 男 | 锦华跑团 | 4419 |
| 13025 | 燕飞 | 男 | 0018 | |
| 13026 | 姚兴林 | 男 | 悦来湖跑团 | 5210 |
| 13027 | 易善斌 | 男 | 闪电跑团 | 0031 |
| 13028 | 张东 | 男 | 自由拾光 | 4439 |
| 13029 | 张铎远 | 男 | 东城 | 5419 |
| 13030 | 相峥 | 男 | 纯梁跑团 | 1891 |
| 14001 | 赵建琳 | 女 | 西城跑团 | 3268 |
| 14002 | 张曰平 | 男 | 自由拾光 | 4476 |
| 14003 | 崔业常 | 男 | 利津.凤凰城享跑团 | 0092 |
| 14004 | 官鹏 | 男 | 胜北跑团 | 1613 |
| 14005 | 陈明月 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1679 |
| 14006 | 崔红梅 | 女 | 纯梁跑团 | 2821 |
| 14007 | 韩雪 | 女 | 胜北跑团 | 1626 |
| 14008 | 侯玉敏 | 女 | 仙河跑吧 | 2921 |
| 14009 | 李永梅 | 女 | 天生狂野河口跑吧 | 0022 |
| 14010 | 李玉涛 | 男 | 利津.凤凰城享跑团 | 0613 |
| 14011 | 刘永军 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 165X |
| 14012 | 马云龙 | 男 | 天生狂野东营跑团 | 1614 |
| 14013 | 苏向元 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 8832 |
| 14014 | 田振明 | 男 | 仙河跑吧 | 1659 |
| 14015 | 燕国凯 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 271X |
| 14016 | 于立民 | 男 | 胜北跑团 | 1677 |
| 14017 | 张军营 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1619 |
| 14018 | 张天龙 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 4417 |
| 14019 | 赵可强 | 男 | 咕咚东营跑团 | 2056 |
| 14020 | 孙连普 | 男 | 西城跑团 | 205X |
| 14021 | 尹树珊 | 男 | 纯梁跑团 | 1898 |
| 14022 | 葛延龙 | 男 | 咕咚东营跑团 | 0034 |
| 15001 | 伊鸿鹏 | 男 | 东城 | 1816 |
| 15002 | 李红军 | 男 | 天生狂野河口跑吧 | 0019 |
| 15003 | 陈志飞 | 男 | 闪电跑团 | 4434 |
| 15004 | 崔洪增 | 男 | 西城跑团 | 3817 |
| 15005 | 邓守东 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 2055 |
| 15006 | 高礼林 | 男 | 清河跑吧 | 835X |
| 15007 | 高新利 | 男 | 自由拾光 | 1850 |
| 15008 | 郭传钰 | 男 | 自由拾光 | 2038 |
| 15009 | 韩超 | 男 | 西城跑团 | 1639 |
| 15010 | 贾宗霞 | 女 | 自由拾光 | 2065 |
| 15011 | 李臣功 | 男 | 西城跑团 | 161x |
| 15012 | 李华 | 男 | 天生狂野河口跑吧 | 0030 |
| 15013 | 刘超 | 男 | 胜北跑团 | 1238 |
| 15014 | 刘建华 | 男 | 孤岛跑团 | 2911 |
| 15015 | 刘如军 | 男 | 天生狂野河口跑吧 | 0618 |
| 15016 | 刘秀成 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 2419 |
| 15017 | 邱振伟 | 男 | 孤岛跑团 | 0613 |
| 15018 | 王军 | 男 | 西城跑团 | 9310 |
| 15019 | 王立辉 | 男 | 石大跑团 | 3317 |
| 15020 | 王明理 | 男 | 西城跑团 | 1856 |
| 15021 | 王荣峰 | 男 | 自由拾光 | 0014 |
| 15022 | 王永山 | 男 | 自由拾光 | 6431 |
| 15023 | 韦大庆 | 男 | 天生狂野河口跑吧 | 0010 |
| 15024 | 许明 | 男 | 东城 | 2014 |
| 15025 | 尹西峰 | 男 | 闪电跑团 | 5211 |
| 15026 | 于维民 | 男 | 东城 | 0053 |
| 15027 | 张登江 | 男 | 东营区跑团 | 1610 |
| 15028 | 张军卫 | 男 | 仙河跑吧 | 0059 |
| 15029 | 赵永旺 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 5510 |
| 15030 | 赵增文 | 男 | 闪电跑团 | 1219 |
| 15031 | 任秀香 | 女 | 纯梁跑团 | 1821 |
| 16001 | 刘新芳 | 女 | 西城跑团 | 2962 |
| 16002 | 陈树奎 | 男 | 东营区跑团 | 2835 |
| 16003 | 杜敏敏 | 女 | 仙河跑吧 | 3648 |
| 16004 | 郭淑芹 | 女 | 天生狂野大王跑团 | 2023 |
| 16005 | 李威毅 | 男 | 垦利跑团 | 2019 |
| 16006 | 田建春 | 女 | 天生狂野东营跑团 | 2427 |
| 16007 | 张洪图 | 男 | 利津.凤凰城享跑团 | 0211 |
| 16008 | 戴爱莲 | 女 | 西城跑团 | 1648 |
| 16009 | 丁建平 | 男 | 仙河跑吧 | 2938 |
| 16010 | 付永安 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 5316 |
| 16011 | 宫玉龙 | 男 | 东营区跑团 | 3211 |
| 16012 | 黄军 | 男 | 仙河跑吧 | 4018 |
| 16013 | 李波 | 男 | 西城跑团 | 3315 |
| 16014 | 李建明 | 男 | 仙河跑吧 | 0416 |
| 16015 | 李学成 | 男 | 西城跑团 | 0919 |
| 16016 | 刘玉亮 | 男 | 仙河跑吧 | 0019 |
| 16017 | 刘云云 | 女 | 1369 | |
| 16018 | 马传喜 | 男 | 西城跑团 | 127X |
| 16019 | 梅延辉 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 2016 |
| 16020 | 裴美江 | 男 | 咕咚东营跑团 | 121x |
| 16021 | 秦威 | 女 | 仙河跑吧 | 0529 |
| 16022 | 田国辉 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 4912 |
| 16023 | 田振东 | 男 | 纯梁跑团 | 0332 |
| 16024 | 王澄 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0019 |
| 16025 | 王红苓 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 2522 |
| 16026 | 王静 | 女 | 垦利老A跑团 | 164X |
| 16027 | 王磊 | 男 | 胜北跑团 | 3211 |
| 16028 | 吴作舟 | 男 | 闪电跑团 | 5794 |
| 16029 | 郗进才 | 男 | 锦华跑团 | 4014 |
| 16030 | 席志刚 | 男 | 1657 | |
| 16031 | 相发贵 | 男 | 西城跑团 | 0010 |
| 16032 | 邢爱国 | 男 | 利津.凤凰城享跑团 | 0214 |
| 16033 | 熊凤华 | 男 | 清河跑吧 | 7693 |
| 16034 | 徐新华 | 男 | 仙河跑吧 | 0015 |
| 16035 | 杨连海 | 男 | 自由拾光 | 4210 |
| 16036 | 尹辉 | 男 | 纯梁跑团 | 1813 |
| 16037 | 于国亮 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0736 |
| 16038 | 朱新鹏 | 男 | 悦来湖跑团 | 5233 |
| 16039 | 张玮 | 女 | 纯梁跑团 | 186X |
| 16040 | 姚健 | 女 | 西城跑团 | 1649 |
| 17001 | 李向峰 | 男 | 咕咚东营跑团 | 1876 |
| 17002 | 卜潇 | 男 | 广饶长跑协会 | 2411 |
| 17003 | 成海洋 | 男 | 胜南 | 3610 |
| 17004 | 刘兴营 | 男 | 东营区跑团 | 0416 |
| 17005 | 刘远征 | 男 | 仙河跑吧 | 161X |
| 17006 | 王改荣 | 女 | 东营区跑团 | 1661 |
| 17007 | 毕海滨 | 男 | 纯梁跑团 | 1810 |
| 17008 | 曹庆红 | 女 | 石大跑团 | 3244 |
| 17009 | 董叶伦 | 男 | 东营区跑团 | 3214 |
| 17010 | 方春芝 | 女 | 胜北跑团 | 6125 |
| 17011 | 冯建永 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 1637 |
| 17012 | 付兴安 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 5318 |
| 17013 | 高镇 | 男 | 闪电跑团 | 383X |
| 17014 | 韩文春 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 3213 |
| 17015 | 韩允亮 | 男 | 东营区跑团 | 2810 |
| 17016 | 郝伟 | 男 | 西城跑团 | 3235 |
| 17017 | 侯宪波 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 3515 |
| 17018 | 侯政德 | 男 | 3677 | |
| 17020 | 姜永新 | 男 | 清河跑吧 | 4634 |
| 17021 | 李爱连 | 女 | 广饶长跑协会 | 2020 |
| 17022 | 李贯勇 | 男 | 清河跑吧 | 6772 |
| 17023 | 李晋娜 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 736X |
| 17024 | 李磊 | 男 | 西城跑团 | 0012 |
| 17025 | 李涛 | 男 | 天生狂野河口跑吧 | 0450 |
| 17026 | 刘曰华 | 男 | 自由拾光 | 6435 |
| 17027 | 卢学梅 | 女 | 东营区跑团 | 0842 |
| 17028 | 梅艳玲 | 女 | 天生狂野东营跑团 | 2021 |
| 17029 | 牛金玉 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 5329 |
| 17030 | 孙龙全 | 男 | 垦利老A跑团 | 3217 |
| 17031 | 田美斌 | 男 | 西城跑团 | 1036 |
| 17032 | 王慧 | 女 | 天生狂野大王跑团 | 6447 |
| 17033 | 王进芳 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 4813 |
| 17034 | 王文元 | 男 | 胜南 | 5214 |
| 17035 | 王亚东 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0654 |
| 17036 | 王忠华 | 男 | 胜北跑团 | 1659 |
| 17037 | 温建军 | 男 | 东营植物园跑团 | 5613 |
| 17038 | 吴清平 | 男 | 东营区跑团 | 4819 |
| 17039 | 向新桃 | 女 | 清河跑吧 | 8268 |
| 17040 | 谢峰杰 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 2017 |
| 17041 | 许金海 | 男 | 石大跑团 | 3619 |
| 17042 | 许文英 | 女 | 自由拾光 | 0028 |
| 17043 | 许霞 | 女 | 石大跑团 | 5040 |
| 17044 | 薛金桥 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 2013 |
| 17045 | 杨峰三 | 男 | 利津.凤凰城享跑团 | 0310 |
| 17046 | 杨学刚 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 211X |
| 17047 | 尹洪福 | 男 | 胜北跑团 | 3315 |
| 17048 | 余刚 | 男 | 清河跑吧 | 7950 |
| 17049 | 张大怀 | 男 | 清河跑吧 | 829X |
| 17050 | 张增田 | 男 | 胜北跑团 | 1650 |
| 17051 | 钟志斌 | 男 | 2935 | |
| 17052 | 周红娣 | 女 | 西城跑团 | 5126 |
| 17053 | 祝德才 | 男 | 咕咚东营跑团 | 5714 |
| 17054 | 张效青 | 男 | 垦利跑团 | 603X |
| 18001 | 盛泽民 | 男 | 仙河跑吧 | 4436 |
| 18002 | 史辉 | 男 | 咕咚东营跑团 | 1552 |
| 18003 | 毕世本 | 男 | 西城跑团 | 0013 |
| 18004 | 藏海军 | 男 | 锦华跑团 | 4419 |
| 18005 | 曹国霞 | 女 | 锦华跑团 | 2425 |
| 18006 | 陈保平 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 5236 |
| 18007 | 陈志岩 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 3639 |
| 18008 | 杜莉莉 | 女 | 胜北跑团 | 4466 |
| 18009 | 盖霞 | 女 | 东方跑跑团 | 0041 |
| 18010 | 高立滨 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1694 |
| 18011 | 郝彦增 | 男 | 咕咚东营跑团 | 161X |
| 18012 | 何秀兰 | 女 | 东营区跑团 | 4447 |
| 18013 | 贾传凤 | 女 | 自由拾光 | 3720 |
| 18014 | 江守波 | 男 | 西城跑团 | 231X |
| 18015 | 李春辉 | 男 | 641X | |
| 18016 | 李德华 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 2012 |
| 18017 | 李光林 | 男 | 天生狂野河口跑吧 | 003X |
| 18018 | 李家民 | 男 | 清河跑吧 | 7954 |
| 18019 | 李林海 | 男 | 垦利老A跑团 | 0010 |
| 18020 | 李琪 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1619 |
| 18021 | 李学志 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 5477 |
| 18022 | 李运波 | 男 | 自由拾光 | 1077 |
| 18023 | 梁强 | 男 | 仙河跑吧 | 2917 |
| 18024 | 刘荣杰 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 2019 |
| 18025 | 刘炜 | 男 | 孤岛跑团 | 001X |
| 18026 | 刘中华 | 男 | 咕咚东营跑团 | 0336 |
| 18027 | 吕红波 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0334 |
| 18028 | 缪培忠 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1213 |
| 18029 | 石建新 | 男 | 仙河跑吧 | 1055 |
| 18030 | 宋延海 | 男 | 广饶长跑协会 | 0710 |
| 18031 | 隋忠升 | 男 | 胜南跑团 | 3238 |
| 18032 | 孙秀军 | 女 | 锦华跑团 | 4427 |
| 18033 | 谭丽春 | 女 | 仙河跑吧 | 242X |
| 18034 | 王爱霞 | 女 | 孤岛跑团 | 3624 |
| 18035 | 王洪敏 | 男 | 8013 | |
| 18036 | 王加辉 | 男 | 咕咚东营跑团 | 4232 |
| 18037 | 王金奎 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 241X |
| 18038 | 王鹏 | 男 | 利津.凤凰城享跑团 | 0036 |
| 18039 | 王骞 | 男 | 东营区跑团 | 2416 |
| 18040 | 王伟功 | 男 | 垦利老A跑团 | 4013 |
| 18041 | 王艳辉 | 男 | 西城跑团 | 1617 |
| 18042 | 夏光华 | 男 | 胜北跑团 | 2411 |
| 18043 | 邢德立 | 男 | 垦利跑团 | 571X |
| 18044 | 张春雨 | 男 | 石大跑团 | 2214 |
| 18045 | 张从晓 | 男 | 西城跑团 | 0416 |
| 18046 | 张芙川 | 男 | 西城跑团 | 3234 |
| 18047 | 张海霞 | 女 | 东营区跑团 | 1224 |
| 18048 | 赵慧敏 | 女 | 锦华跑团 | 1643 |
| 18049 | 赵健 | 男 | 石大跑团 | 091X |
| 18050 | 赵伟 | 男 | 天生狂野河口跑吧 | 3291 |
| 18051 | 马新爱 | 女 | 西城跑团 | 2924 |
| 18052 | 张玲波 | 男 | 2998 | |
| 19001 | 邵胜 | 男 | 锦华跑团 | 1654 |
| 19002 | 曹景云 | 女 | 垦利跑团 | 3625 |
| 19003 | 车冠胤 | 男 | 西城跑团 | 1735 |
| 19004 | 石峰 | 男 | 东城 | #VALUE! |
| 19004 | 王爱芹 | 女 | 东城 | #VALUE! |
| 19004 | 陈立杰 | 男 | 新区 | #VALUE! |
| 19005 | 陈丽娟 | 女 | 东方跑跑团 | 0029 |
| 19006 | 成立广 | 男 | 东营区跑团 | 0814 |
| 19008 | 崔亮 | 男 | 自由拾光 | 2615 |
| 19009 | 董海波 | 男 | 垦利老A跑团 | 1577 |
| 19010 | 董雷 | 男 | 石大跑团 | 0014 |
| 19011 | 杜军 | 男 | 孤岛跑团 | 2914 |
| 19012 | 范华云 | 女 | 孤岛跑团 | 3642 |
| 19013 | 范玉梅 | 女 | 孤岛跑团 | 4425 |
| 19014 | 方开开 | 男 | 闪电跑团 | 6015 |
| 19015 | 胡明勇 | 男 | 咕咚东营跑团 | 0014 |
| 19016 | 扈瑞峰 | 男 | 咕咚东营跑团 | 0059 |
| 19017 | 纪树桐 | 男 | 西郊跑族 | 5610 |
| 19018 | 雷玉杰 | 女 | 东营植物园跑团 | 4823 |
| 19019 | 李国兴 | 男 | 石大跑团 | 3219 |
| 19020 | 李连祥 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1270 |
| 19021 | 李振刚 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 2413 |
| 19023 | 刘丽霞 | 女 | 孤岛跑团 | 2928 |
| 19024 | 刘相国 | 男 | 仙河跑吧 | 1814 |
| 19025 | 刘永刚 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 2070 |
| 19026 | 刘玉平 | 男 | 仙河跑吧 | 3614 |
| 19027 | 罗会琼 | 女 | 石大跑团 | 0029 |
| 19028 | 马洪春 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 4429 |
| 19029 | 宋志祥 | 男 | 胜北跑团 | 3615 |
| 19030 | 孙红波 | 女 | 胜北跑团 | 4440 |
| 19031 | 孙守利 | 男 | 东营区跑团 | 0959 |
| 19032 | 田忠锋 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1017 |
| 19033 | 万宏志 | 男 | 咕咚东营跑团 | 0411 |
| 19034 | 王军 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 3332 |
| 19035 | 王万军 | 男 | 广饶长跑协会 | 2036 |
| 19036 | 王伟 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 161X |
| 19037 | 王云 | 女 | 自由拾光 | 2941 |
| 19038 | 文伟平 | 男 | 天生狂野河口跑吧 | 3692 |
| 19039 | 武万龙 | 男 | 石大跑团 | 1736 |
| 19040 | 杨军花 | 女 | 东城长跑俱乐部 | 4289 |
| 19041 | 杨晓飞 | 男 | 咕咚东营跑团 | 0015 |
| 19042 | 伊丕海 | 男 | 仙河跑吧 | 1619 |
| 19043 | 袁立萍 | 女 | 垦利跑团 | 0064 |
| 19044 | 张超 | 男 | 西城跑团 | 3216 |
| 19045 | 张德伟 | 男 | 垦利跑团 | 6416 |
| 19046 | 张凤伟 | 男 | 西城跑团 | 2916 |
| 19047 | 张海宏 | 男 | 西城跑团 | 6835 |
| 19048 | 张军红 | 女 | 东营区跑团 | 5006 |
| 19049 | 张克工 | 男 | 胜北跑团 | 0332 |
| 19050 | 张汝浩 | 男 | 自由拾光 | 6413 |
| 19051 | 张永军 | 男 | 孤岛跑团 | 0031 |
| 19052 | 赵海峰 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0013 |
| 19053 | 赵勇 | 男 | 西城跑团 | 3518 |
| 19054 | 周宾宾 | 男 | 胜北跑团 | 1611 |
| 19055 | 周玉玲 | 女 | 东营区跑团 | 0824 |
| 19056 | 邹军 | 男 | 西城跑团 | 4455 |
| 19057 | 范红霞 | 女 | 纯梁跑团 | 1822 |
| 19058 | 崔飞飞 | 女 | 咕咚东营跑团 | 4920 |
| 19059 | 李海燕 | 女 | 纯梁跑团 | 1649 |
| 21001 | 司曰光 | 男 | 广饶跑团 | 0013 |
| 21002 | 李效鹏 | 男 | 广饶跑团 | 6514 |
| 21003 | 常玉凤 | 女 | 英雄联盟东营跑团 | 4961 |
| 21004 | 陈军 | 男 | 西城跑团 | 0014 |
| 21005 | 陈祥亮 | 男 | 咕咚东营跑团 | 5455 |
| 21006 | 杜春庆 | 男 | 广饶跑团 | 0615 |
| 21007 | 杜晓瑛 | 女 | 东营区跑团 | 4821 |
| 21008 | 高树峰 | 男 | 悦来湖跑团 | 1213 |
| 21009 | 郭延珍 | 女 | 东营区跑团 | 202X |
| 21010 | 郭永祥 | 男 | 咕咚东营跑团 | 4619 |
| 21011 | 侯梅 | 女 | 胜北跑团 | 2429 |
| 21012 | 胡海燕 | 女 | 锦华跑团 | 2228 |
| 21013 | 江泽源 | 男 | 锦华跑团 | 3214 |
| 21014 | 康玉江 | 男 | 西城跑团 | 0031 |
| 21015 | 李昌耐 | 男 | 咕咚东营跑团 | 3239 |
| 21016 | 李迪迪 | 男 | 悦来湖跑团 | 6097 |
| 21017 | 李海洋 | 男 | 悦来湖跑团 | 3613 |
| 21018 | 李金菊 | 女 | 广饶跑团 | 0422 |
| 21019 | 李伟强 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 0617 |
| 21020 | 李玮 | 男 | 悦来湖跑团 | 003X |
| 21021 | 梁仁峰 | 男 | 锦华跑团 | 3636 |
| 21022 | 刘成胜 | 男 | 胜北跑团 | 1637 |
| 21023 | 刘高文 | 男 | 锦华跑团 | 4833 |
| 21024 | 刘国平 | 男 | 垦利老A跑团 | 0075 |
| 21025 | 刘恒来 | 男 | 西城跑团 | 3818 |
| 21026 | 刘梅亮 | 男 | 5511 | |
| 21027 | 吕周录 | 男 | 1236 | |
| 21028 | 门守芬 | 男 | 闪电跑团 | 0012 |
| 21029 | 蒙军瑞 | 男 | 孤岛跑团 | 1672 |
| 21030 | 苗英宏 | 男 | 东营区跑团 | 2437 |
| 21031 | 商坤 | 男 | 咕咚东营跑团 | 0073 |
| 21032 | 司书兴 | 男 | 广饶跑团 | 0010 |
| 21033 | 宋普青 | 女 | 咕咚东营跑团 | 2068 |
| 21034 | 宿联军 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 6431 |
| 21035 | 孙高中 | 男 | 4957 | |
| 21036 | 孙希亮 | 男 | 西城跑团 | 0052 |
| 21037 | 田志峰 | 男 | 天生狂野大王跑团 | 3234 |
| 21038 | 王广北 | 男 | 锦华跑团 | 3672 |
| 21039 | 王家雷 | 男 | 西城跑团 | 3239 |
| 21040 | 王文忠 | 男 | 石大跑团 | 0012 |
| 21041 | 王霞 | 女 | 东营植物园跑团 | 2847 |
| 21042 | 王艳萍 | 女 | 西城跑团 | 3767 |
| 21043 | 王永跃 | 男 | 天生狂野河口跑吧 | 2952 |
| 21044 | 王珍珍 | 女 | 广饶跑团 | 0342 |
| 21045 | 吴猛 | 男 | 咕咚东营跑团 | 6418 |
| 21046 | 熊继光 | 男 | 西城跑团 | 2637 |
| 21047 | 胥云田 | 男 | 东城长跑俱乐部 | 1213 |
| 21048 | 徐家栋 | 男 | 闪电跑团 | 5315 |
| 21049 | 徐鹏程 | 男 | 广饶跑团 | 271X |
| 21050 | 许金巧 | 男 | 胜北跑团 | 1612 |
| 21051 | 颜炳强 | 男 | 石大跑团 | 3219 |
| 21052 | 杨昌兵 | 男 | 胜北跑团 | 4430 |
| 21053 | 杨伟 | 男 | 孤岛跑团 | 2939 |
| 21054 | 杨兆勇 | 男 | 纯梁跑团 | 0221 |
