6-23 1,136 views
东营市第十二届全民健身运动会健步走比赛名单
第1号
| 东营市第十二届全民健身运动会健步走名单 | |||
| 号码 | 姓名 | 性别 | 团队 |
| 1 | 安真 | 女 | 东营西城跑团 |
| 2 | 边响响 | 女 | 咕咚东营跑团 |
| 3 | 陈丽 | 女 | 咕咚东营跑团 |
| 4 | 陈艳霞 | 女 | 植物园跑团 |
| 5 | 崔风云 | 女 | 植物园跑团 |
| 6 | 崔红梅 | 女 | 东城 |
| 7 | 丁守叶 | 女 | 植物园跑团 |
| 8 | 杜晓瑛 | 女 | 东营区新区跑团 |
| 9 | 封丽 | 女 | 胜利发电厂 |
| 10 | 冯慧慧 | 女 | 植物园跑团 |
| 11 | 冯艳利 | 女 | 锦华跑团 |
| 12 | 高会萍 | 女 | 植物园跑团 |
| 13 | 高玉兰 | 女 | 西城 |
| 14 | 郭延珍 | 女 | 新区跑团 |
| 15 | 侯文淑 | 女 | 植物园跑团 |
| 16 | 胡国丽 | 女 | 西城跑团 |
| 17 | 胡海燕 | 女 | 锦华跑团 |
| 18 | 胡璐 | 女 | 个人 |
| 19 | 季宪荣 | 女 | 自由拾光跑团 |
| 20 | 贾传凤 | 女 | 自由拾光跑团 |
| 21 | 贾宗霞 | 女 | 自由拾光跑团 |
| 22 | 蒋景秀 | 女 | 石大跑团 |
| 23 | 蒋士玲 | 女 | 西城闪电跑团 |
| 24 | 李尔瞻 | 女 | 个体 |
| 25 | 李芳 | 女 | 山东立尔智能科技有限公司 |
| 26 | 李红梅 | 女 | 交运 |
| 27 | 李金红 | 女 | 咕咚东营跑团 |
| 28 | 李梅梅 | 女 | 植物园跑团 |
| 29 | 李绍红 | 女 | 石大跑团 |
| 30 | 李喜艳 | 女 | 植物园跑团 |
| 31 | 梁爱华 | 女 | 植物园跑团 |
| 32 | 林斐 | 女 | 东营区新区跑团 |
| 33 | 林培培 | 女 | 植物园跑团 |
| 34 | 刘金英 | 女 | 植物园跑团 |
| 35 | 刘俊芳 | 女 | 植物园跑团 |
| 36 | 刘梅 | 女 | 胜北跑团 |
| 37 | 刘小平 | 女 | 植物园跑团 |
| 38 | 刘晓梅 | 女 | 自由拾光跑团 |
| 39 | 罗会琼 | 女 | 石大跑团 |
| 40 | 马娟 | 女 | 西城跑团 |
| 41 | 马咏梅 | 女 | 天生狂野跑团 |
| 42 | 牛万凤 | 女 | 咕咚东营跑团 |
| 43 | 任盈盈 | 女 | 植物园跑团 |
| 44 | 苏娜娜 | 女 | 植物园跑团 |
| 45 | 孙秀军 | 女 | 东城长跑俱乐部 |
| 46 | 王春花 | 女 | 东营区新区跑团 |
| 47 | 王翠英 | 女 | 自由拾光跑团 |
| 48 | 王焕荣 | 女 | 东营西城跑团 |
| 49 | 王静 | 女 | 垦利老A跑团 |
| 50 | 王庆凤 | 女 | 西城跑团 |
| 51 | 王书玲 | 女 | 东营市长跑运动协会 |
| 52 | 王小香 | 女 | 植物园跑团 |
| 53 | 吴岳青 | 女 | 自由拾光跑团 |
| 54 | 信红美 | 女 | 东城长跑俱乐部 |
| 55 | 徐凤莲 | 女 | 植物园跑团 |
| 56 | 徐家玉 | 女 | 西城跑团 |
| 57 | 徐蕾 | 女 | 植物园跑团 |
| 58 | 许艳 | 女 | 石大跑团 |
| 59 | 燕秀花 | 女 | 咕咚东营跑团 |
| 60 | 尹贝贝 | 女 | 自由拾光跑团 |
| 61 | 张桂玲 | 女 | 植物园跑团 |
| 62 | 张海霞 | 女 | 东营区新区跑团 |
| 63 | 张洪英 | 女 | 自由拾光跑团 |
| 64 | 张会坪 | 女 | 西城跑团 |
| 65 | 张军红 | 女 | 东城跑团 |
| 66 | 张立群 | 女 | 咕咚东营跑团 |
| 67 | 张萌雅 | 女 | 植物园跑团 |
| 68 | 张明玉 | 女 | 东营区新区跑团 |
| 69 | 张晓丽 | 女 | 东城长跑俱乐部 |
| 70 | 张真真 | 女 | 咕咚东营跑团 |
| 71 | 赵素云 | 女 | 自由拾光跑团 |
| 72 | 赵秀娥 | 女 | 西部猎豹跑团 |
| 73 | 周玉玲 | 女 | 新区跑团 |
| 74 | 庄金霞 | 女 | 天生狂野跑团 |
| 75 | 邹立华 | 女 | 植物园跑团 |
| 76 | 薄其瑞 | 男 | 利津.凤凰城享跑团 |
| 77 | 蔡文涛 | 男 | 垦利石化 |
| 78 | 曹献华 | 男 | 新区跑团 |
| 79 | 陈鹏 | 男 | 东营 |
| 80 | 谌文东 | 男 | 东营 |
| 81 | 成立广 | 男 | 东营区新区跑团 |
| 82 | 成强 | 男 | 新区跑团 |
| 83 | 程昕 | 男 | 测控技术 |
| 84 | 崔亮 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 85 | 代立峰 | 男 | 悦来湖跑团 |
| 86 | 丁春铭 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 87 | 杜玄峥 | 男 | 锦华跑团 |
| 88 | 段炳涛 | 男 | 阳光 |
| 89 | 范永兵 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 90 | 高勇建 | 男 | 山东立尔智能科技有限公司 |
| 91 | 郭传钰 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 92 | 郭永祥 | 男 | 咕咚东营跑团 |
| 93 | 何甫 | 男 | 东营区新区跑团 |
| 94 | 贾珂 | 男 | 西城闪电跑团 |
| 95 | 江守波 | 男 | 西城跑团 |
| 96 | 李昌耐 | 男 | 植物园跑团 |
| 97 | 李迪迪 | 男 | 悦来湖跑团 |
| 98 | 李东龙 | 男 | 新区跑团 |
| 99 | 李国梁 | 男 | 胜利发电厂健走团 |
| 100 | 李纪兵 | 男 | 植物园跑团 |
| 101 | 李金成 | 男 | 植物园跑团 |
| 102 | 李书山 | 男 | 锦华跑团 |
| 103 | 李姝东 | 男 | 咕咚东营跑团 |
| 104 | 李燕波 | 男 | 新区跑团 |
| 105 | 李玉军 | 男 | 东城 |
| 106 | 李子章 | 男 | 东城长跑俱乐部 |
| 107 | 林桐 | 男 | DFN跑团 |
| 108 | 刘东亭 | 男 | 东营区新区跑团 |
| 109 | 刘国青 | 男 | 利津 |
| 110 | 刘宏亮 | 男 | 胜北跑团 |
| 111 | 刘楠 | 男 | 东营市长跑运动协会 |
| 112 | 刘尚淞 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 113 | 刘祥 | 男 | 天生狂野河口跑吧 |
| 114 | 刘兴营 | 男 | 东营区新区跑团 |
| 115 | 刘秀成 | 男 | 东城长跑俱乐部 |
| 116 | 刘垚辰 | 男 | 无 |
| 117 | 刘曰华 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 118 | 刘增尧 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 119 | 刘中华 | 男 | 咕咚东营跑团 |
| 120 | 卢建成 | 男 | 西部猎豹跑团 |
| 121 | 吕健 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 122 | 蒙军瑞 | 男 | 孤岛跑团 |
| 123 | 孟杰 | 男 | 东营西城跑团 |
| 124 | 曲栋栋 | 男 | 西部猎豹跑团 |
| 125 | 全龙松 | 男 | 石大跑团 |
| 126 | 邵胜 | 男 | 锦华跑团 |
| 127 | 宋家军 | 男 | 西部猎豹跑团 |
| 128 | 宋建强 | 男 | 垦利老A跑团 |
| 129 | 隋学果 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 130 | 孙丰军 | 男 | 咕咚东营跑团 |
| 131 | 孙浩宗 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 132 | 孙仕忠 | 男 | 植物园跑团 |
| 133 | 孙希印 | 男 | 咕咚东营跑团 |
| 134 | 孙志超 | 男 | 西城 |
| 135 | 谭小平 | 男 | 植物园跑团 |
| 136 | 田朝新 | 男 | 西城 |
| 137 | 仝林明 | 男 | 咕咚东营跑团 |
| 138 | 万鹏广 | 男 | 东营市长跑运动协会 |
| 139 | 王博 | 男 | 东城长跑俱乐部 |
| 140 | 王峰 | 男 | 孤岛跑团 |
| 141 | 王锋 | 男 | 胜利发电厂 |
| 142 | 王刚 | 男 | 植物园跑团 |
| 143 | 王海东 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 144 | 王洪光 | 男 | 城南跑团 |
| 145 | 王加辉 | 男 | 咕咚东营跑团 |
| 146 | 王建龙 | 男 | 垦利老A跑团 |
| 147 | 王进芳 | 男 | 东城跑团 |
| 148 | 王强强 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 149 | 王晓斌 | 男 | 天生狂野跑团 |
| 150 | 王亚东 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 151 | 王跃利 | 男 | 东城跑团 |
| 152 | 王志永 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 153 | 温建军 | 男 | 植物园跑团 |
| 154 | 吴一诺 | 男 | 锦华跑团 |
| 155 | 武春光 | 男 | 东营市长跑运动协会 |
| 156 | 谢东方 | 男 | 东营 |
| 157 | 信俊杰 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 158 | 胥云田 | 男 | 东城跑团 |
| 159 | 徐冰 | 男 | 东城长跑俱乐部 |
| 160 | 徐瑞清 | 男 | 胜北跑团 |
| 161 | 薛新宇 | 男 | 东营市长跑运动协会 |
| 162 | 燕浩松 | 男 | 东营市长跑运动协会 |
| 163 | 杨九海 | 男 | 西城闪电跑团 |
| 164 | 杨连海 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 165 | 杨强 | 男 | 规划局 |
| 167 | 杨伟 | 男 | 东营市胜利孤岛第二小学 |
| 168 | 杨文甲 | 男 | 东营市长跑运动协会 |
| 169 | 杨显志 | 男 | 西城闪电跑团 |
| 170 | 姚兴林 | 男 | 悦来湖跑团 |
| 171 | 于兵文 | 男 | 植物园跑团 |
| 172 | 张从晓 | 男 | 西城跑团 |
| 173 | 张凤伟 | 男 | 西城跑团 |
| 174 | 张海龙 | 男 | 个人 |
| 175 | 张海涛 | 男 | 西城跑团 |
| 176 | 张军营 | 男 | 东城跑团 |
| 177 | 张敏 | 男 | 东营西城跑团 |
| 178 | 张明辉 | 男 | 咕咚东营跑团 |
| 179 | 张鹏 | 男 | 锦华跑团 |
| 180 | 张庆行 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 181 | 张同康 | 男 | 锦华跑团 |
| 182 | 张岩 | 男 | 植物园跑团 |
| 183 | 张玉琪 | 男 | 东城 |
| 184 | 张玉山 | 男 | 新区跑团 |
| 185 | 张宗禹 | 男 | 广饶 |
| 187 | 章国华 | 男 | 胜机公司 |
| 189 | 赵昌文 | 男 | 胜北跑团 |
| 190 | 赵海峰 | 男 | 东城跑团 |
| 191 | 赵景蒲 | 男 | 个人 |
| 192 | 赵雷佐 | 男 | 东营市人民医院 |
| 193 | 赵润峰 | 男 | 自由拾光跑团 |
| 194 | 赵勇 | 男 | 西城跑团 |
| 195 | 周纯水 | 男 | 植物园跑团 |
| 196 | 周景润 | 男 | 个人 |
| 197 | 朱光烈 | 男 | 中石化 |
| 199 | 高新利 | 男 | 自由拾光跑团 |
(按性别、姓氏笔画排序)
说明:
1、报名信息如有问题,请联系:13255468008修改。

3、更多赛事信息请访问赛事官网:www.dycpxh.com,或者搜索并关注东营长跑协会微信公众号:东营长跑协会(dongyingchangpao),点击下方菜单:“赛事活动”、“20220625健步走”查询。